返回
20191212塑城行情
2019年12月12日 9点59分 新长城
| 最新人民币报价
品名 | 牌号 | 产地 | 今日价格 | 涨跌 |
ABS | 0215A | 吉林石化 | 12500 | →0 |
ABS | AG15A1 | 宁波台化 | 12800 | →0 |
AS | 117L200 | 台湾奇美 | 13400 | →0 |
AS | NF2200AE | 宁波台化 | 11750 | →0 |
GPPS | 123 | 上海赛科 | 9500 | →0 |
GPPS | 525 | 中信国安 | 9150 | ↓50 |
PP | T30S | 镇海炼化 | 9750 | →0 |
PP | T30S | 绍兴三圆 | 8400 | →0 |
LLDPE | 7042 | 镇海炼化 | 7850 | →0 |
LLDPE | 7042 | 中国神华 | 7900 | →0 |
PC | WY-111BR | 利华益维远 | 13650 | →0 |
PC | PC-110 | 台湾奇美 | 15300 | →0 |
PA6 | HY-2500I | 海阳化工 | 15400 | →0 |
PA6 | 庄缘牌 | 石家庄 | 12700 | →0 |
POM | M90 | 云天化 | 11750 | →0 |
POM | M90-04 | 南通宝泰菱 | 16200 | →0 |
PMMA | SX-301 | 苏州双象 | 13600 | →0 |
PMMA | CM-205 | 镇江奇美 | 14500 | →0 |
